Pavimentazione autobloccanti
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DOPPIO STRATO
Cod. PD – Pavimenti autobloccanti
CODICE | MODELLO | SPESSORE (cm) | IMBALLO | PESO (kg) | U.M | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDO6G | Scheda | Onda | 6 | 8,80 | 130 | mq. | 105,60 | 228,80 | 9,60 |
PDM6G | Scheda | Mattoncino 10x20 cm | 6 | 9,60 | 130 | mq. | 115,20 | 230,40 | 9,50 |
PDM8G | Scheda | Mattoncino 10x20 cm | 8 | 7,68 | 175 | mq. | 76,80 | 168,96 | 12,20 |
PDL12 | Scheda | Mattoncino 12x24 cm | 6 | 8,70 | 130 | mq. | 104,40 | 226,20 | 9,80 |
PDM12X18 | Scheda | Mattone 12x18 cm | 6 | 130 | mq. | 9,80 | |||
PDM15 | Scheda | Mattone 15x18 cm | 6 | 130 | mq. | 9,80 | |||
PDM15S8 | Scheda | Mattone 15x18 cm | 8 | 175 | mq. | 12,50 | |||
PDD6G | Scheda | Doppio T | 6 | 8,60 | 130 | mq. | 103,20 | 223,60 | 9,45 |
PDD8G | Scheda | Doppio T | 8 | 6,86 | 175 | mq. | 82,32 | 178,36 | 12,30 |
PDU6G | Scheda | Unidecor | 6 | 8,60 | 130 | mq. | 103,20 | 223,60 | 9,80 |
PDR6G | Scheda | Rombo | 6 | 7,50 | 130 | mq. | 90,00 | 195,00 | 9,80 |
PDV6G | Scheda | Ventaglio | 6 | 6,40 | 130 | mq. | 76,80 | 153,60 | 10,20 |
PDP6G | Scheda | Sampietrino | 6 | 9,00 | 130 | mq. | 108,00 | 234,00 | 10,90 |
PDT6G | Scheda | Trio (9+12+18)x 12 cm | 6 | 8,30 | 130 | mq. | 99,60 | 215,80 | 11,50 |
PDT8G | Scheda | Trio (9+12+18)x 12 cm | 8 | 175 | mq. | 14,20 | |||
PDTR8 | Scheda | Tresei | 8 | 175 | mq. | 14,20 | |||
PDTR10 | Scheda | Tresei | 10 | 7,20 | 220 | mq. | 64,80 | 144,00 | 16,00 |
PDS6G | Scheda | Esse | 6 | 130 | mq. | 9,80 | |||
PDE8 | Scheda | Elle | 8 | 175 | mq. | 14,20 | |||
PDR8 | Scheda | TreQ | 8 | 175 | mq. | 14,20 | |||
PDQ10x10 | Scheda | Quadrotti 10x10 cm | 6 | 130 | mq. | 9,80 | |||
PDQ12x12 | Scheda | Quadrotti 12x12 cm | 6 | 10,10 | 130 | mq. | 101,00 | 242,40 | 9,80 |
PDQ16x16 | Scheda | Quadrotti 16x16 cm | 6 | 130 | mq. | 9,80 | |||
PDQ24x24 | Scheda | Quadrotti 24x24 cm | 6 | 8,70 | 130 | mq. | 104,40 | 226,20 | 9,80 |
PDM24 | Scheda | Lastra 24x36 cm | 6 | 130 | mq. | 13,00 | |||
PDM24S8 | Scheda | Lastra 24x36 cm | 8 | 10,36 | 175 | mq. | 82,88 | 186,48 | 15,30 |
PDL16 | Scheda | Lastra 16x24 cm | 6 | 130 | mq. | 13,00 | |||
PDL21 | Scheda | Lastra 21x42 cm | 6 | 10,60 | 130 | mq. | 106,00 | 233,20 | 13,00 |
PDL7 | Scheda | Listello 7x21 cm | 6 | 130 | mq. | 10,30 | |||
PDLR6 | Scheda | Listello 6x24 cm rigato | 6 | 130 | mq. | 109,20 | 234,00 | 10,30 | |
PDL6 | Scheda | Listello 6x24 cm | 6 | 130 | mq. | 109,20 | 234,00 | 10,30 | |
PDOT6 | Scheda | Ottagono + Dado | 6 | 130 | mq. | 9,80 |
Voce di Capitolato.
Massello di calcestruzzo prefabbricato per pavimentazione esterne ad uso pedonale e veicolare (per esempio marciapiedi, cortili, piste ciclabili, rivestimento di strade, autostrade, aree industriali ed autostazioni), tipologia “…….”, di spessore 6/8/10 cm, con finitura doppio strato standard dimensioni ….. cm, di colore a scelta della D.L., realizzato con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata.
Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo e la destinazione d´uso della pavimentazione. L´impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori, i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree. Tali masselli, dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.
L´Azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità Aziendale certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Ente Terzo. La Direzione Lavori può chiedere che vengano utilizzati masselli di qualità e garanzia uguali o comunque non inferiori a quelle offerte dalla Picca Prefabbricati S.p.A.
Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare, saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori dopo aver valutato la natura del sottofondo e la destinazione d´uso della pavimentazione. L´impresa appaltatrice dovrà indicare alla Direzione Lavori, i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi saranno quelli stabiliti dalla Direzione Lavori, per le singole aree. Tali masselli, dovranno essere marcati CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1338.
L´Azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità Aziendale certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Ente Terzo. La Direzione Lavori può chiedere che vengano utilizzati masselli di qualità e garanzia uguali o comunque non inferiori a quelle offerte dalla Picca Prefabbricati S.p.A.
SCHEDE TECNICHE
Schede tecniche
PAVIMENTO ERBOSO
Cod. PRB
CODICE | DIMENSIONE (cm) | IMBALLO | PESO (kg/mq) | U.M | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRB4 | Scheda | 42,5 x 42,5 Sp. 10 | 10,85 | 130,00 | mq. | 86,80 | 238,70 |
PRB6 | Scheda | 50 x 50 Sp. 11 | 8,00 | 172,50 | mq. | 64,00 | 168,00 |
Schede:
PIASTRE PER PAVIMENTAZIONE
Cod. P5
CODICE | DIMENSIONE (cm) | IMBALLO | PESO (kg) | U.M | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
P5G | 50 x 50 Grigio | 40 | 36 | Nr. | 320 | 800 |
P5C | 50 x 50 Colorate | 40 | 37 | Nr. | 320 | 800 |