Pozzetti
POZZETTI SERIE PESANTE
Cod. PZM
POZZETTI SERIE PESANTE
Cod. PZMCODICE | - SEZIONE | INTERNA | (cm) - | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZM5 | 50x50 | H 50 | S 15 | 455 | Nr. | 26 | 65 |
PZM6 | 60x60 | H 100 | S 12 | 740 | Nr. | 15 | 38 |
PZM7/12 | 70x70 | H 100 | S 12 | 878 | Nr. | 13 | 34 |
PZM7/20 | 70x70 | H 100 | S 20 | 1482 | Nr. | 8 | 20 |
PZM8 | 80x80 | H 100 | S 15 | 1274 | Nr. | 9 | 23 |
PZM8.12 | 80x120 | H 50 | S 12 | 930 | Nr. | 12 | 32 |
PZM8.15 | 80x150 | H 100 | S 20 | 2180 | Nr. | 5 | 13 |
PZM10/15 | 100x100 | H 100 | S 15 | 1700 | Nr. | 7 | 17 |
PZM10/20 | 100x100 | H 100 | S 20 | 2300 | Nr. | 5 | 13 |
PZM12/15 | 120x120 | H 100 | S 15 | 2078 | Nr. | 5 | 14 |
PZM12/20 | 120x120 | H 100 | S 20 | 2430 | Nr. | 4 | 12 |
PZM12.14 | 120x140 | H 100 | S 12 | 2400 | Nr. | 5 | 12 |
PZM14 | 140X140 | H 100 | S 20 | 3800 | Nr. | 3 | 7 |
PZM15H1 | 150X150 | H 100 | S 20 | 3540 | Nr. | 3 | 8 |
PZM15H15 | 150X150 | H 150 | S 20 | 5160 | Nr. | 2 | 6 |
PZM16 | 160X160 | H 100 | S 20 | 3900 | Nr. | 2 | 7 |
PZM20 | 200x200 | H 100 | S 20 | 5140 | Nr. | 2 | 5 |
PZM20H2 | 200x200 | H 200 | S 20 | 8300 | Nr. | 1 | 3 |
PROLUNGHE PER POZZETTI SERIE PESANTE
Cod.PRM (Pozzetti)
CODICE | SEZIONE | INTERNA | (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRM5H5 | 50x50 | H 50 | S 15 | 370 | Nr. | 32 | 82 |
PRM6H3 | 60x60 | H 30 | S 12 | 242 | Nr. | 49 | 124 |
PRM6H5 | 60x60 | H 50 | S 12 | 380 | Nr. | 42 | 78 |
PRM6H1 | 60x60 | H 100 | S 12 | 758 | Nr. | 15 | 40 |
PRM7H3/12 | 70x70 | H 30 | S 12 | 276 | Nr. | 43 | 108 |
PRM7H5/12 | 70x70 | H 50 | S 12 | 400 | Nr. | 30 | 75 |
PRM7H1/12 | 70x70 | H 100 | S 12 | 800 | Nr. | 15 | 37 |
PRM7H3/20 | 70x70 | H 30 | S 20 | 530 | Nr. | 22 | 56 |
PRM7H5/20 | 70x70 | H 50 | S 20 | 756 | Nr. | 15 | 40 |
PRM7H1/20 | 70x70 | H 100 | S 20 | 1.686 | Nr. | 7 | 18 |
PRM8H3 | 80x80 | H 30 | S 15 | 372 | Nr. | 32 | 80 |
PRM8H5 | 80x80 | H 50 | S 15 | 625 | Nr. | 19 | 48 |
PRM8H1 | 80x80 | H 100 | S 15 | 1.250 | Nr. | 9 | 24 |
PRM8.12H3 | 80x120 | H 30 | S 12 | 380 | Nr. | 31 | 78 |
PRM8.12H5 | 80x120 | H 50 | S 12 | 700 | Nr. | 17 | 42 |
PRM8.15H3 | 80x150 | H 30 | S 20 | 540 | Nr. | 24 | 60 |
PRM8.15H5 | 80x150 | H 50 | S 20 | 1.260 | Nr. | 12 | 32 |
PRM8.15H1 | 80x150 | H 100 | S 20 | 2.520 | Nr. | 6 | 16 |
PRM10H3/15 | 100x100 | H 30 | S 15 | 512 | Nr. | 23 | 58 |
PRM10H5/15 | 100x100 | H 50 | S 15 | 838 | Nr. | 14 | 36 |
PRM10H1/15 | 100x100 | H 100 | S 15 | 1.562 | Nr. | 7 | 19 |
PRM10H3/20 | 100x100 | H 30 | S 20 | 676 | Nr. | 17 | 44 |
PRM10H5/20 | 100x100 | H 50 | S 20 | 1.174 | Nr. | 10 | 26 |
PRM10H1/20 | 100x100 | H 100 | S 20 | 2.236 | Nr. | 5 | 13 |
PMR12H3/15 | 120X120 | H 30 | S15 | 600 | Nr. | 20 | 50 |
PMR12H5/15 | 120X120 | H 50 | S15 | 1.000 | Nr. | 12 | 30 |
PMR12H1/15 | 120X120 | H 100 | S15 | 1.800 | Nr. | 6 | 16 |
PMR12H3/20 | 120X120 | H 30 | S 20 | 804 | Nr. | 14 | 38 |
PMR12H5/20 | 120X120 | H 50 | S 20 | 1.298 | Nr. | 9 | 23 |
PMR12H1/20 | 120X120 | H100 | S 20 | 2.634 | Nr. | 4 | 11 |
PRM12.14H3 | 120x140 | H 30 | S 12 | 554 | Nr. | 21 | 54 |
PRM12.14H5 | 120x140 | H 50 | S 12 | 864 | Nr. | 13 | 34 |
PRM12.14H1 | 120x140 | H 100 | S 12 | 1.696 | Nr. | 7 | 17 |
PRM14H3 | 140x140 | H 30 | S 20 | 1.030 | Nr. | 11 | 29 |
PRM14H5 | 140x140 | H 50 | S 20 | 1.606 | Nr. | 7 | 18 |
PRM14H1 | 140x140 | H 100 | S 20 | 2.700 | Nr. | 3 | 9 |
PRM15H3 | 150x150 | H 30 | S 20 | 1.040 | Nr. | 11 | 28 |
PRM15H5 | 150x150 | H 50 | S 20 | 1.660 | Nr. | 7 | 18 |
PRM15H1 | 150x150 | H 100 | S 20 | 2.720 | Nr. | 4 | 11 |
PRM15H15 | 150X150 | H 150 | S 20 | 4.220 | Nr. | 3 | 7 |
PRM16H3 | 160x160 | H 30 | S 20 | 1.097 | Nr. | 10 | 26 |
PRM16H5 | 160x160 | H 50 | S 20 | 1.829 | Nr. | 6 | 16 |
PRM16H1 | 160x160 | H 100 | S 20 | 3.200 | Nr. | 3 | 9 |
PRM20H3 | 200x200 | H 30 | S 20 | 1.350 | Nr. | 8 | 22 |
PRM20H5 | 200x200 | H 50 | S 20 | 2.252 | Nr. | 5 | 13 |
PRM20H1 | 200x200 | H 100 | S 20 | 4.100 | Nr. | 2 | 7 |
PRM20H2 | 200x200 | H 200 | S 20 | 6.700 | Nr. | 1 | 4 |
PRM25.30 | 250x300 | H 110 | S 22 | 7.200 | Nr. | 1 | 4 |
PRM30.35 | 300x350 | H 110 | S 25 | 10.100 | Nr. | 1 | 2 |
PRM40.22 | 400x220 | H 110 | S 25 | 9.000 | Nr. | 1 | 3 |
PRM5H5 | 50x50 | H 50 | S 15 | 370 | Nr. | 32 | 82 |
PROLUNGHE PER POZZETTI SERIE PESANTE
Cod.PRM (Pozzetti)CODICE | SEZIONE | INTERNA | (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRM5H5 | 50x50 | H 50 | S 15 | 370 | Nr. | 32 | 82 |
PRM6H3 | 60x60 | H 30 | S 12 | 242 | Nr. | 49 | 124 |
PRM6H5 | 60x60 | H 50 | S 12 | 380 | Nr. | 42 | 78 |
PRM6H1 | 60x60 | H 100 | S 12 | 758 | Nr. | 15 | 40 |
PRM7H3/12 | 70x70 | H 30 | S 12 | 276 | Nr. | 43 | 108 |
PRM7H5/12 | 70x70 | H 50 | S 12 | 400 | Nr. | 30 | 75 |
PRM7H1/12 | 70x70 | H 100 | S 12 | 800 | Nr. | 15 | 37 |
PRM7H3/20 | 70x70 | H 30 | S 20 | 530 | Nr. | 22 | 56 |
PRM7H5/20 | 70x70 | H 50 | S 20 | 756 | Nr. | 15 | 40 |
PRM7H1/20 | 70x70 | H 100 | S 20 | 1686 | Nr. | 7 | 18 |
PRM8H3 | 80x80 | H 30 | S 15 | 372 | Nr. | 32 | 80 |
PRM8H5 | 80x80 | H 50 | S 15 | 625 | Nr. | 19 | 48 |
PRM8H1 | 80x80 | H 100 | S 15 | 1250 | Nr. | 9 | 24 |
PRM8.12H3 | 80x120 | H 30 | S 12 | 380 | Nr. | 31 | 78 |
PRM8.12H5 | 80x120 | H 50 | S 12 | 700 | Nr. | 17 | 42 |
PRM8.15H3 | 80x150 | H 30 | S 20 | 540 | Nr. | 24 | 60 |
PRM8.15H5 | 80x150 | H 50 | S 20 | 1260 | Nr. | 12 | 32 |
PRM8.15H1 | 80x150 | H 100 | S 20 | 2520 | Nr. | 6 | 16 |
PRM10H3/15 | 100x100 | H 30 | S 15 | 512 | Nr. | 23 | 58 |
PRM10H5/15 | 100x100 | H 50 | S 15 | 838 | Nr. | 14 | 36 |
PRM10H1/15 | 100x100 | H 100 | S 15 | 1562 | Nr. | 7 | 19 |
PRM10H3/20 | 100x100 | H 30 | S 20 | 676 | Nr. | 17 | 44 |
PRM10H5/20 | 100x100 | H 50 | S 20 | 1174 | Nr. | 10 | 26 |
PRM10H1/20 | 100x100 | H 100 | S 20 | 2236 | Nr. | 5 | 13 |
PMR12H3/15 | 120X120 | H 30 | S15 | 600 | Nr. | 20 | 50 |
PMR12H5/15 | 120X120 | H 50 | S15 | 1000 | Nr. | 12 | 30 |
PMR12H1/15 | 120X120 | H 100 | S15 | 1800 | Nr. | 6 | 16 |
PMR12H3/20 | 120X120 | H 30 | S20 | 804 | Nr. | 14 | 38 |
PMR12H5/20 | 120X120 | H 50 | S20 | 1298 | Nr. | 9 | 23 |
PMR12H1/20 | 120X120 | H100 | S20 | 2634 | Nr. | 4 | 11 |
PRM12.14H3 | 120x140 | H 30 | S 12 | 554 | Nr. | 21 | 54 |
PRM12.14H5 | 120x140 | H 50 | S 12 | 864 | Nr. | 13 | 34 |
PRM12.14H1 | 120x140 | H 100 | S 12 | 1.696 | Nr. | 7 | 17 |
PRM14H3 | 140x140 | H 30 | S 20 | 1030 | Nr. | 11 | 29 |
PRM14H5 | 140x140 | H 50 | S 20 | 1606 | Nr. | 7 | 18 |
PRM14H1 | 140x140 | H 100 | S 20 | 2700 | Nr. | 3 | 9 |
PRM15H3 | 150x150 | H 30 | S 20 | 1040 | Nr. | 11 | 28 |
PRM15H5 | 150x150 | H 50 | S 20 | 1660 | Nr. | 7 | 18 |
PRM15H1 | 150x150 | H 100 | S 20 | 2720 | Nr. | 4 | 11 |
PRM15H15 | 150X150 | H 150 | S 20 | 4220 | Nr. | 3 | 7 |
PRM16H3 | 160x160 | H 30 | S 20 | 1097 | Nr. | 10 | 26 |
PRM16H5 | 160x160 | H 50 | S 20 | 1829 | Nr. | 6 | 16 |
PRM16H1 | 160x160 | H 100 | S 20 | 3200 | Nr. | 3 | 9 |
PRM20H3 | 200x200 | H 30 | S 20 | 1350 | Nr. | 8 | 22 |
PRM20H5 | 200x200 | H 50 | S 20 | 2252 | Nr. | 5 | 13 |
PRM20H1 | 200x200 | H 100 | S 20 | 4100 | Nr. | 2 | 7 |
PRM20H2 | 200x200 | H 200 | S 20 | 6700 | Nr. | 1 | 4 |
PRM25.30 | 250x300 | H 110 | S 22 | 7200 | Nr. | 1 | 4 |
PRM30.35 | 300x350 | H 110 | S 25 | 10100 | Nr. | 1 | 2 |
PRM40.22 | 400x220 | H 110 | S 25 | 9000 | Nr. | 1 | 3 |
Predisposizione per la foratura aumento del 15%. Elementi forati con specifico diametro (a richiesta) aumento del 40%. Pedarole metalliche montate: / cad. 7,50.
Voce di Capitolato.
Pozzetti e prolunghe di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 425,R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi di fondo di altezza di 100 cm e con impronte di riduzione di spessore per l´introduzione del tubo di attraversamento.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore di 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20×20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l´interposizione di malta cementizia.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore di 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20×20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l´interposizione di malta cementizia.
SOLETTE CARRABILI
Cod. SOL
CODICE | DIMENSIONE (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL85P | 85x85 | S 20 | 360 | Nr. | 32 | 83 |
SOL105 | 105x105 | S 20 | 420 | Nr. | 28 | 71 |
SOL110A | 110x180 | S 13 | 600 | Nr. | 20 | 50 |
SOL12.19 | 120x190 | S 20 | 840 | Nr. | 14 | 35 |
SOL125 | 125x125 | S 15 | 450 | Nr. | 26 | 66 |
SOL115 | 115x155 | S 20 | 716 | Nr. | 16 | 41 |
SOL155 | 155x175 | S 20 | 1.180 | Nr. | 10 | 25 |
SOL130 | 130x130 | S 20 | 665 | Nr. | 18 | 46 |
SOL140 | 140x140 | S 20 | 808 | Nr. | 14 | 37 |
SOL150 | 150x150 | S 20 | 945 | Nr. | 13 | 32 |
SOL160 | 160x160 | S 20 | 1.100 | Nr. | 10 | 27 |
SOL180 | 180x180 | S 20 | 1.470 | Nr. | 8 | 20 |
SOL200 | 200x200 | S 20 | 1.760 | Nr. | 6 | 17 |
SOL240 | 240x240 | S 20 | 2.646 | Nr. | 4 | 11 |
SOL294.344 | 294x344 | S 25 | 6040 | Nr. | 1 | 4 |
SOL35.40 | 350X400 | S 25 | 8450 | Nr. | 1 | 3 |
SOL45.27 | 450X270 | S 25 | 7300 | Nr. | 1 | 4 |
SOLETTE CARRABILI
SOLETTE CARRABILI
Cod. SOLCODICE | - DIMENSIONE | (cm) - | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
SOL85P | 85x85 | S 20 | 360 | Nr. | 32 | 83 |
SOL105 | 105x105 | S 20 | 420 | Nr. | 28 | 71 |
SOL110A | 110x180 | S 13 | 600 | Nr. | 20 | 50 |
SOL12.19 | 120x190 | S 20 | 840 | Nr. | 14 | 35 |
SOL125 | 125x125 | S 15 | 450 | Nr. | 26 | 66 |
SOL115 | 115x155 | S 20 | 716 | Nr. | 16 | 41 |
SOL155 | 155x175 | S 20 | 1180 | Nr. | 10 | 25 |
SOL130 | 130x130 | S 20 | 665 | Nr. | 18 | 46 |
SOL140 | 140x140 | S 20 | 808 | Nr. | 14 | 37 |
SOL150 | 150x150 | S 20 | 945 | Nr. | 13 | 32 |
SOL160 | 160x160 | S 20 | 1100 | Nr. | 10 | 27 |
SOL180 | 180x180 | S 20 | 1470 | Nr. | 8 | 20 |
SOL200 | 200x200 | S 20 | 1760 | Nr. | 6 | 17 |
SOL240 | 240x240 | S 20 | 2646 | Nr. | 4 | 11 |
SOL294.344 | 294x344 | S 25 | 6040 | Nr. | 1 | 4 |
SOL35.40 | 350X400 | S 25 | 8450 | Nr. | 1 | 3 |
SOL45.27 | 450X270 | S 25 | 7300 | Nr. | 1 | 4 |
Voce di Capitolato.
Solette prefabbricate carrabili, in calcestruzzo armato vibrato, calcolate per sopportare carichi stradali di prima categoria, disposte per l´alloggiamento di chiusini in ghisa di luce interna …. x ….. cm da collocare sui pozzetti ed anelli prefabbricati.
PROLUNGHE PER ISPEZIONE ED IMBOCCO
Cod. PRM7 (Pozzetti)
CODICE | SEZIONE INTERNA (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRM7+5H5 | 70x70 + 50x50 | H 50 | S 20 | 1.040 | Nr. | 11 | 28 |
PRM7+5H1 | 70x70 + 50x50 | H 100 | S 20 | 2.048 | Nr. | 5 | 14 |
PRM7+7H5 | 70x70 + 70x70 | H 50 | S 20 | 1.384 | Nr. | 8 | 21 |
PROLUNGHE PER ISPEZIONE ED IMBOCCO
CADITOIE DOPPIO SIFONE (STRADALI)
Cod. CAD (Pozzetti)
CODICE | SEZIONE INTERNA (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD5S7 | 50 x 100 | H 60 | Sp. 7 | 500 | Nr. | 24 | 60 |
CAD5S10 | 50 x 100 | H 60 | Sp. 10 | 620 | Nr. | 19 | 48 |
PCAL | Prolunga | H 25 | Sp. 8 | 90 | Nr. | 133 | 333 |
PCAP | Prolunga | H 30 | Sp. 10 | 110 | Nr. | 109 | 272 |
CCAL | Coperchio | 60x60 | Sp. 5 | 43 | Nr. | 279 | 697 |
CCAP | Coperchio | 60x60 | Sp. 8 | 72 | Nr. | 166 | 416 |
CADITOIE DOPPIO SIFONE
POZZETTI SEMPLICI
Cod. PZ (Pozzetti)
CODICE | SEZIONE INTERNA (cm) | IMBALLO | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ2.2 | 24 x 24 | H. 24 | 36 | 26 | Nr. | 432 | 1.152 |
PZ3.3 | 30 x 30 | H. 30 | 36 | 44 | Nr. | 252 | 684 |
PZ4.4 | 40 x 40 | H. 40 | 18 | 82 | Nr. | 144 | 352 |
PZ5.5 | 50 x 50 | H. 50 | SF | 154 | Nr. | 78 | 194 |
PZ6.6 | 60 x 60 | H. 60 | SF | 250 | Nr. | 48 | 120 |
PZ7.7 | 70 x 70 | H. 70 | SF | 274 | Nr. | 44 | 109 |
PZ8.8 | 80 x 80 | H. 80 | SF | 606 | Nr. | 19 | 49 |
PZ1.1 | 100 x 100 | H. 100 | SF | 1.072 | Nr. | 11 | 28 |
POZZETTI SEMPLICI
PROLUNGHE PER POZZETTI SEMPLICI
Cod. PR (Pozzetti)
CODICE | SEZIONE INTERNA (cm) | IMBALLO | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR2.2 | 24 x 24 | H. 24 | 36 | 22 | Nr. | 540 | 1.332 |
PR3.3 | 30 x 30 | H. 30 | SF | 40 | Nr. | 288 | 720 |
PR4.4 | 40 x 40 | H. 40 | SF | 72 | Nr. | 166 | 416 |
PR5.5 | 50 x 50 | H. 50 | SF | 136 | Nr. | 88 | 220 |
PR6.6 | 60 x 60 | H. 60 | SF | 210 | Nr. | 57 | 142 |
PR7.7 | 70 x 70 | H. 70 | SF | 232 | Nr. | 51 | 129 |
PR8.8 | 80 x 80 | H. 80 | SF | 494 | Nr. | 24 | 56 |
PR1.1 | 100 x 100 | H. 100 | SF | 868 | Nr. | 12 | 30 |
PROLUNGHE PER POZZETTI SEMPLICI
CHIUSINI + TELAIO
Cod. CT (Pozzetti)
CODICE | DIMENSIONI (cm) | IMBALLO | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
CT2.2 | 24 x 24 | 54 | 10 | Nr. | 1.188 | 2.970 |
CT3.3 | 30 x 30 | 54 | 14 | Nr. | 810 | 2.106 |
CT4.4 | 40 x 40 | 40 | 30 | Nr. | 400 | 1.000 |
CT5.5 | 50 x 50 | 20 | 59 | Nr. | 200 | 500 |
CT6.6 | 60 x 60 | SF | 92 | Nr. | 130 | 326 |
CT7.7 | 70 x 70 | SF | 150 | Nr. | 80 | 200 |
CT8.8 | 80 x 80 | SF | 205 | Nr. | 58 | 146 |
CT1.1 | 100 x 100 | SF | 320 | Nr. | 37 | 93 |
CHIUSINI + TELAIO
GRIGLIE + TELAIO
Cod. GT (Pozzetti)
CODICE | DIMENSIONI (cm) | IMBALLO | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|---|
GT3.3 | 30 x 30 | 54 | 14 | Nr. | 810 | 2.106 |
GT4.4 | 40 x 40 | 20 | 28 | Nr. | 400 | 1.040 |
GT5.5 | 50 x 50 | 20 | 46 | Nr. | 260 | 640 |
GT6.6 | 60 x 60 | SF | 105 | Nr. | 114 | 285 |
GT7.7 | 70 x 70 | SF | 130 | Nr. | 92 | 230 |
GRIGLIE + TELAIO
LASTRINE PER SIFONATURA POZZETTI
Cod. LS (Pozzetti)
CODICE | DIMENSIONI (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|
LS3 | 30 x 30 | 4 | Nr. | 3.000 | 7.500 |
LS4 | 40 x 40 | 7 | Nr. | 1.714 | 4.285 |
LS5 | 50 x 50 | 16 | Nr. | 750 | 1.875 |
LS6 | 60 x 60 | 19 | Nr. | 631 | 1.578 |
LS7 | 70 x 70 | 23 | Nr. | 521 | 1.304 |
LASTRINE PER SIFONATURA POZZETTI
POZZETTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Cod. PZI (Pozzetti)
CODICE | DIMENSIONI (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno |
---|---|---|---|---|---|
PZI | DN = 60 Pesante | 726 | Nr. | 16 | 41 |
POZZETTI PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
POZZETTI D’ISPEZIONE CIRCOLARE
Cod. PCE (Pozzetti)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCEB | Fondo Ø 120 | H 100 | 1.500 | Nr. | 1.500 | 1.500 |
PCA25 | Anello Ø 120 | H 25 | 326 | Nr. | 326 | 326 |
PCA50 | Anello Ø 120 | H 50 | 632 | Nr. | 632 | 632 |
PCA10 | Anello Ø 120 | H 100 | 1.050 | Nr. | 1.050 | 1.050 |
PCCD | Cono deviato Ø 120 | H 66 | 720 | Nr. | 720 | 720 |
PCAC | Anello di conguaglio | H 66 | 38 | Nr. | 38 | 38 |
PCP | Pedarole in opera | - | Nr. | - | - |
POZZETTO D'ISPEZIONE CIRCOLARE