Trattamento acque
FOSSE SETTICHE TIPO IMHOFF
Cod. F (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO (cm) | ALTEZZA (Cm) | PERSONE | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10.15 | Ø 100 | H. 150 | P.NE 4 | 780 | Nr. | 15 | 38 | 167,00 |
F10.20 | Ø 100 | H. 200 | P.NE 8 | 980 | Nr. | 12 | 30 | 203,00 |
F10.25 | Ø 100 | H. 250 | P.NE 12 | 1.180 | Nr. | 10 | 25 | 241,00 |
F12.20 | Ø 125 | H. 200 | P.NE 15 | 1.400 | Nr. | 8 | 21 | 245,00 |
F12.25 | Ø 125 | H. 250 | P.NE 20 | 1.670 | Nr. | 7 | 17 | 288,00 |
F12.30 | Ø 125 | H. 300 | P.NE 23 | 1.940 | Nr. | 6 | 15 | 330,00 |
F15.30 | Ø 150 | H. 300 | P.NE 30 | 2.790 | Nr. | 4 | 10 | 454,00 |
F15.35 | Ø 150 | H. 350 | P.NE 35 | 3.190 | Nr. | 3 | 9 | 497,00 |
F15.40 | Ø 150 | H. 400 | P.NE 45 | 3.590 | Nr. | 3 | 8 | 556,00 |
F20.35 | Ø 200 | H. 350 | P.NE 65 | 8.600 | Nr. | 1 | 2 | 1.192,00 |
F20.40 | Ø 200 | H. 400 | P.NE 80 | 9.800 | Nr. | - | 2 | 1.286,00 |
F20.45 | Ø 200 | H. 450 | P.NE 87 | 10.600 | Nr. | - | 2 | 1.391,00 |
F20.50 | Ø 200 | H. 500 | P.NE 95 | 11.800 | Nr. | - | 2 | 1.479,00 |
F25.36 | Ø 250 | H. 360 | P.NE 100 | 10.910 | Nr. | - | 2 | 1.966,00 |
F25.42 | Ø 250 | H. 420 | P.NE 120 | 12.410 | Nr. | - | 2 | 2.195,00 |
F25.48 | Ø 250 | H. 480 | P.NE 125 | 13.910 | Nr. | - | 2 | 2.424,00 |
F25.54 | Ø 250 | H. 540 | P.NE 150 | 15.410 | Nr. | - | 1 | 2.653,00 |
FONDI FOSSE
Cod. FF (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | ALTEZZA (Cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FF10 | Ø 100 | H. 50 | 318 | Nr. | 37 | 94 | 48,00 |
FF10.1 | Ø 100 | H. 100 | 544 | Nr. | 22 | 55 | 84,00 |
FF12 | Ø 125 | H. 50 | 438 | Nr. | 27 | 68 | 56,00 |
FF12.1 | Ø 125 | H. 100 | 715 | Nr. | 16 | 41 | 98,00 |
FF15 | Ø 150 | H. 50 | 660 | Nr. | 18 | 45 | 74,00 |
FF15.1 | Ø 150 | H. 100 | 1.040 | Nr. | 6 | 14 | 133,00 |
FF20 | Ø 200 | H. 50 | 1.700 | Nr. | 7 | 17 | 144,00 |
FF25 | Ø 250 | H. 60 | 1.980 | Nr. | 6 | 15 | 297,00 |
ANELLI FOSSE
Cod. AF (Trattamento acque)
CODICE | DIAMOTRO INTERNO | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice Autotreno | PORTATA Motrice Autotreno | PREZZO (€/cad.) |
---|---|---|---|---|---|---|
AF10.1 | Ø 100 H. 100 | 464 | Nr. | 25 | 64 | 75,00 |
AF10 | Ø 100 H. 50 | 232 | Nr. | 50 | 128 | 55,00 |
AF12.1 | Ø 100 H. 100 | 576 | Nr. | 20 | 52 | 84,00 |
AF12 | Ø 100 H. 50 | 288 | Nr. | 40 | 104 | 60,00 |
AF15.1 | Ø 100 H. 100 | 770 | Nr. | 6 | 14 | 110,50 |
AF15 | Ø 100 H. 50 | 385 | Nr. | 12 | 28 | 78,00 |
AF20 | Ø 100 H. 50 | 1064 | Nr. | 11 | 28 | 118,50 |
AF20.1 | Ø 100 H. 100 | 1800 | Nr. | 4 | 10 | 213,00 |
AF25 | Ø 100 H. 60 | 1400 | Nr. | 8 | 21 | 230,00 |
MONOBLOCCHI SEDIMENTATORI
Cod. MF (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|
MF10 | Ø 100 H.100 | 790 | Nr. | 15 | 37 | 86,00 |
MF12 | Ø 125 H.100 | 1.074 | Nr. | 11 | 28 | 105,00 |
MF15 | Ø 150 H.100 | 1.504 | Nr. | 8 | 20 | 133,00 |
VELETTE PER FOSSE TIPO IMHOFF
Cod. V1-V2 (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|
V1 | Per Ø 200 | 470 | Nr. | - | - | 123 |
V2 | Per Ø 250 | 680 | Nr. | - | - | 161 |
COPERCHI PER POZZI E FOSSE
Cod. CP (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|
CP8 | Ø 80 | 60 | Nr. | 200 | 500 | 30 |
CP10 | Ø 100 | 142 | Nr. | 84 | 211 | 33 |
CP12 | Ø 125 | 230 | Nr. | 52 | 130 | 42 |
CP15 | Ø 150 | 376 | Nr. | 31 | 79 | 86 |
CP20 | Ø 200 | 832 | Nr. | 14 | 36 | 182 |
CP25 | Ø 250 | 1.588 | Nr. | 7 | 18 | 202 |
CISTERNE COMPONIBILI
Cod. CIS (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|
C20.20 | Ø 200 H.200 | 5.000 | Nr. | 2 | 5 | 636 |
C20.25 | Ø 200 H.250 | 5.800 | Nr. | 2 | 4 | 724 |
C20.30 | Ø 200 H.300 | 7.000 | Nr. | 1 | 3 | 835 |
C20.35 | Ø 200 H.350 | 7800 | Nr. | 1 | 2 | 923 |
C20.40 | Ø 200 H.400 | 9.000 | Nr. | 1 | 2 | 1034 |
C20.45 | Ø 200 H.450 | 9.800 | Nr. | 1 | 2 | 1122 |
C20.50 | Ø 200 H.500 | 11.000 | Nr. | 1 | 2 | 1233 |
C25.18 | Ø 250 H.180 | 5.410 | Nr. | 2 | 5 | 957 |
C25.24 | Ø 250 H.240 | 6.910 | Nr. | 1 | 3 | 1186 |
C25.30 | Ø 250 H.300 | 8.410 | Nr. | 1 | 3 | 1415 |
C25.36 | Ø 250 H.360 | 9.910 | Nr. | 1 | 3 | 1644 |
C25.42 | Ø 250 H.420 | 11.410 | Nr. | 1 | 2 | 1873 |
C25.48 | Ø 250 H.480 | 12.910 | Nr. | - | 2 | 2102 |
C2.54 | Ø 250 H.540 | 14.410 | Nr. | - | 2 | 2331 |
POZZETTI CONDENSAGRASSI
Cod. PZC (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|
PZG | Ø 125 H.100 | 1124 | Nr. | 10 | 26 | 378 |
CP12 | Ø 125 | 230 | Nr. | 52 | 130 | 48 |
A richiesta con armatura, rivestimento con resine o grès
VASCA RACCOLTA ACQUE
Cod. VRA (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO |
---|---|---|---|---|---|---|
VRA | 575x250 H.200 | 14.000 | Nr. | 1 | 3 | 5540 |
CVRAC | Coperchio Carrabile SP 25 | 8.500 | Nr. | 1 | 3 | 2760 |
CVRAP | Coperchio Pedonabile SP 15 | 5.200 | Nr. | 2 | 5 | 1400 |
CISTERNE MONOLITICHE RETTANGOLARI
Cod. CRM (Trattamento acque)
CODICE | DIAMETRO INTERNO (cm) | Volume (lt) | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO Cisterna Carrabile | PREZZO Soletta Carrabile | PREZZO Soletta Pedonabile | PREZZO Resina interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25.25 | Cisterna 2500x2500x2500 | 12.000 | 14.200 | Nr. | 1 | 2 | 5275 | 1705 | 860 | 480 |
C50.25 | Cisterna 5000x2500x2500 | 26 .000 | 26.400 | Nr. | - | 1 | 8590 | 3238 | 1710 | 800 |
C75.25 | Cisterna 7500x2500x2500 | 39.000 | 36.000 | Nr. | - | 0,5 | 11175 | 4915 | 2560 | 1120 |
C100.25 | Cisterna 10000x2500x2500 | 52.000 | 44.800 | Nr. | - | 0,5 | 13728 | 6476 | 3420 | 1428 |
PC25.25 | Prolunga 2500x2500x700 | 2.000 | Nr. | 6 | 15 | 1486 | - | - | 130 | |
PC50.25 | Prolunga 5000x2500x700 | 3.100 | Nr. | 3 | 7 | 2025 | - | - | 190 | |
PC75.25 | Prolunga 7500x2500x700 | 4 .100 | Nr. | - | 6 | 2670 | - | - | 255 |
Voce di Capitolato.
IMPIANTO DESGRASSATORE
Cod. IDEGC (Trattamento acque)
Norma UNI EN 1825 – 2 Marzo 2003)
CODICE | ---------------- NS(LT/SEC) | Altezza interna (mm) | U.M. | Cisterne (Nr.) | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | Peso impianto carrabile (Kg.) | PREZZO impianto Carrabile | PREZZO impianto Pedonabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEG4 | NS 4 DN=1500 mm | 2.000 | Nr. | 1 | 2 | 7 | 4.100 | 3421 | 3300 |
IDEG7 | NS 7 DN=2000 mm | 2.000 | Nr. | 1 | 2 | 5 | 6.000 | 4692 | 4280 |
IDEG10 | NS 10 DN=2300 mm | 2.000 | Nr. | 1 | 1 | 3 | 8.000 | 5026 | 4950 |
IDEG15 | NS 15 DN=2300 mm | 2.000 | Nr. | 1 | 1 | 3 | 8.100 | 5036 | 4502 |
IDEG20 | NS 20 DN=2300 mm | 2.500 | Nr. | 1 | 1 | 3 | 8.200 | 5147 | 4555 |
IDEG25 | NS 25 7500x2500 mm | 2.000 | Nr. | 1 | - | 0.5 | 36.100 | 19113 | 16760 |
Prezzo comprensivo di chiusini in ghisa ed impiantistica interna.
Costruito, dimensionato e conforme alla norma UNI EN 1825 del Marzo 2003.
Esso fornisce la massima garanzia di tenuta idraulica e l’impiego è relativo alle acque di scarico di ristoranti, alberghi,
stazioni di servizio autostradali e non, stabilimenti di fornitura di pasti, impianti di macelleria, ecc.
Voce di Capitolato (Impianto degrassatore circolare).
Voce di Capitolato (Impianto degrassatore rettangolare).
IMPIANTO DISOLEATORE CLASSE 1°
Cod. IDIS (Trattamento acque)
(D.Lgs. N° 152/2006 e successive modifiche – Norma UNI EN 858 Gennaio 2004)
CODICE | NS (LT/SEC) | Diametro interno (mm) | Ingombro esterno (mm) | CLASSE | U.M. | Altezza interna (mm) | Peso (Kg.) Impianto Carrabile | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO Impianto Carrabile (€/cad) | PREZZO Impianto Pedonale (€/cad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIS3 | 3 | 1.500 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 4.500 | 2 | 6 | 4242 | 4120 |
IDIS6 | 6 | 2.000 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 6.500 | 1 | 4 | 5608 | 5190 |
IDIS10 | 10 | 2.300 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 8.200 | 1 | 3 | 6335 | 5805 |
IDIS15 | 15 | 2.300 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 8.250 | 1 | 3 | 7022 | 6488 |
IDIS20 | 20 | 2.300 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 8.300 | 1 | 3 | 7335 | 6805 |
IDIS30 | 30 | 2.300 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 8.350 | 1 | 3 | 10327 | 9797 |
IDIS40 | 40 | 2.300 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 8.400 | 1 | 3 | 11508 | 10978 |
IDIS50 | 50 | 2.300 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 8.500 | 1 | 3 | 12175 | 11646 |
IDIS65 | 65 | 2.300 | - | 1 | Nr. | 2.000 | 8.600 | 1 | 3 | 19474 | 18944 |
IDIS80 | 80 | - | 5000x2500 | 1 | Nr. | 2.400 | 27.600 | - | 1 | 26480 | 24627 |
IDIS100 | 100 | - | 10000x2500 | 1 | Nr. | 2.400 | 54.000 | - | 0,5 | 39722 | 36437 |
Prezzo comprensivo di chiusini in ghisa ed impiantistica interna.
Costruito secondo quanto indicato nel D.Lgs. N° 152/2006 e successive modifiche. Prodotto, controllato e certificato
a norma UNI EN 858 del gennaio 2004. Le prescrizioni normative raccomandano l’impiego di un impianto di disoleazione
per il trattamento delle acque di scarico in tutte le attività che producono reflui oleosi o dispongono di piazzali inquinati
da residui oleosi, quindi: officine meccaniche, distributori di carburanti, autolavaggi, depositi, parcheggi, ecc.
Voce di Capitolato.
Per NS= Qs x fx x fd si intende:
NS= dimensioni nominali del separatore (l/sec);
Qs= portata massima istantanea della acque reflue in lt/sec;
fd= fattore di massa volumica per il liquido leggero in oggetto;
fx= fattore di impedimento relativo all´influenza dei detergenti e delle sostanze di risciacquo.
L´impianto è costruito da Azienda in possesso di certificazione di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ.
IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Cod. IAAPP (Trattamento acque)
D.Lgs. N° 152/2006 e successive modifiche – (Disoleatore non compreso nel prezzo)
CODICE | Area Servita (mq) | Diametro interno (mm) | Ingombro esterno (mm) | Disoleatore in abbinamento | U.M. | N° Cisterne | Altezza interna (mm) | Peso (Kg.) Impianto Carrabile | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO Impianto Carrabile (€/cad) | PREZZO Impianto Pedonale (€/cad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPP.630 | 630 | 1.500 | - | NS3 | Nr. | 1 | 2.000 | 7.000 | 1 | 4 | 6.927,00 | 6.806,00 |
IAPP.1100 | 1.100 | 2.000 | - | NS3 | Nr. | 1 | 2.000 | 9.000 | 1 | 3 | 7.615,00 | 7.198,00 |
IAPP.1500 | 1.500 | 2.300 | - | NS3 | Nr. | 1 | 2.000 | 10.500 | 1 | 2 | 8.516,00 | 7.986,00 |
IAPP.2000 | 2.000 | 2.300+1.500 | - | NS3 | Nr. | 2 | 2.000 | 14.300 | - | 2 | 12.705,00 | 11.762,00 |
IAPP.2400 | 2.400 | 2.300+2.000 | - | NS3 | Nr. | 2 | 2.000 | 16.800 | - | 1,75 | 18.150,00 | 17.440,00 |
IAPP.3000 | 3.000 | 2.300+2.300 | - | NS3 | Nr. | 2 | 2.000 | 18.400 | - | 1,6 | 22.556,00 | 20.205,00 |
IAPP.4000 | 4.000 | 2.300+2.000 | - | NS3 | Nr. | 3 | 2.000 | 25.500 | - | 1 | 28.175,00 | 25.115,00 |
IAPP.4700 | 4.700 | - | 5000x2500 | NS3 | Nr. | 1 | 2.400 | 30.000 | - | 1 | 41.786,00 | 37.080,00 |
IAPP.5000 | 5.000 | - | 5000x2500 | NS3 | Nr. | 1 | 3.100 | 33.100 | - | 0,5 | 59.745,00 | 52.686,00 |
IAPP.7000 | 7.000 | - | 7500x2500 | NS3 | Nr. | 1 | 2.400 | 40.000 | - | 0,5 | 73.060,00 | 63.882,00 |
IAPP.9500 | 9.500 | - | 10000x2500 | NS6 | Nr. | 1 | 2.400 | 51.900 | - | 0,3 | 91.200,00 | 80.258,00 |
IAPP.12000 | 12.000 | - | 12500x2500 | NS6 | Nr. | 2 | 2.400 | 64.000 | - | 0,5 | 115.510,00 | 100.802,00 |
IAPP.14000 | 14.000 | - | 7500X5000 | NS6 | Nr. | 2 | 2.400 | 79.000 | - | 0,3 | 137.695,00 | 119.926,00 |
IAPP.16000 | 16.000 | - | 10000X5000 | NS6 | Nr. | 3 | 2.400 | 94.500 | - | 0,3 | 161.193,00 | 140.369,00 |
IAPP.19500 | 19.500 | - | 10000X5000 | NS6 | Nr. | 2 | 2.400 | 92.000 | - | 0,25 | 125.402,00 | 109.280,00 |
IAPP.21000 | 21.000 | - | 7500x7500 | NS6 | Nr. | 3 | 2.400 | 115.000 | - | 0,25 | 36.045,00 | 32.158,00 |
IAPP.24000 | 24.000 | - | 12500X5000 | NS6 | Nr. | 3 | 2.400 | 117.000 | - | 0,2 | 19.929,00 | 18.282,00 |
IAPP.25500 | 25.500 | - | 10000x7500 | NS6 | Nr. | 4 | 2.400 | 143.000 | - | 0,2 | 73.341,00 | 64.634,00 |
IAPP.29000 | 29.000 | - | 10000x7500 | NS10 | Nr. | 3 | 2.400 | 130.000 | - | 0,2 | 99.313,00 | 86.957,00 |
IAPP.34000 | 34.000 | - | 15000x7500 | NS10 | Nr. | 5 | 2.400 | 165.000 | - | 0,15 | 64.395,00 | 56.626,00 |
IAPP.36000 | 36.000 | - | 15000x7500 | NS10 | Nr. | 5 | 2.400 | 175.000 | - | 0,1 | 101.537,00 | 88.447,00 |
IAPP.39000 | 39.000 | - | 12500x10000 | NS10 | Nr. | 5 | 2.400 | 180.000 | - | 0,1 | 119.820,00 | 104.403,00 |
IAPP.43500 | 43.500 | - | 15000x10000 | NS10 | Nr. | 6 | 2.400 | 205.000 | - | 0,1 | 143.308,00 | 124.840,00 |
IAPP.46000 | 46.000 | - | 15000x10000 | NS10 | Nr. | 6 | 2.400 | 215.000 | - | 0,1 | 149.256,00 | 129.369,00 |
IAPP.48500 | 48.500 | - | 15000x10000 | NS10 | Nr. | 6 | 2.400 | 220.000 | - | 0,1 | 50.610,00 | 44.487,00 |
IAPP.53500 | 53.500 | - | 17500x10000 | NS10 | Nr. | 7 | 2.400 | 247.000 | - | 0,1 | ||
IAPP.56000 | 56.000 | - | 17500x10000 | NS15 | Nr. | 7 | 2.400 | 257.000 | - | 0,1 | ||
IAPP.58500 | 58.500 | - | 17500x10000 | NS15 | Nr. | 7 | 2.400 | 262.000 | - | 0,1 | ||
IAPP.63000 | 63.000 | - | 20000x10000 | NS15 | Nr. | 8 | 2.400 | 288.000 | - | 0,08 |
Prezzo comprensivo di chiusini in ghisa ed impiantistica interna.
Costruito secondo quanto indicato nel D.Lgs. N° 152/2006 e successive modifiche.
Voce di Capitolato (Impianto di accumulo Prima pioggia circolare).
Voce di Capitolato (Impianto di accumulo Prima pioggia rettangolare).
IMPIANTO DISOLEATORE CLASSE 1° CON BY PASS
Cod. IAAPP (Trattamento acque)
D.Lgs. N° 152/2006 e successive modifiche – (Disoleatore non compreso nel prezzo)
CODICE | Area Servita (mq) | Dimensioni (mm) | NS | CLASSE | U.M. | N° Cisterne | Altezza interna (mm) | Peso (Kg.) Impianto Carrabile | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO Impianto Carrabile (€/cad) | PREZZO Impianto Pedonale (€/cad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIS3BP | 500 | 1.500 | 3 | 1 | Nr. | 1 | 2.000 | 7.200 | 1 | 3 | 5516 | 5392 |
IDIS6BP | 1.000 | 2.000 | 6 | 1 | Nr. | 1 | 2.000 | 9.200 | 1 | 3 | 6880 | 6463 |
IDIS10BP | 1.800 | 2.300 | 10 | 1 | Nr. | 1 | 2.000 | 11.000 | 1 | 2 | 7500 | 6969 |
IDIS15BP | 2.500 | 2.300 | 15 | 1 | Nr. | 1 | 2.000 | 11.050 | 1 | 2 | 8185 | 7654 |
IDIS20BP | 3.500 | 2.300 | 20 | 1 | Nr. | 1 | 2.000 | 11.100 | 1 | 2 | 8500 | 7970 |
IDIS30BP | 5.300 | 2.300 | 30 | 1 | Nr. | 1 | 2.000 | 13.300 | 0,8 | 2 | 11916 | 11386 |
IDIS40BP | 7.200 | 2.300 | 40 | 1 | Nr. | 1 | 2.000 | 13.500 | 0,8 | 2 | 13095 | 12564 |
IDIS50BP | 9.000 | 2.300 | 50 | 1 | Nr. | 1 | 2.000 | 13.500 | 0,8 | 2 | 13765 | 13235 |
IDIS65BP | 11.500 | 2.300 | 65 | 1 | Nr. | 2 | 2.000 | 21.300 | - | 1 | 24187 | 23128 |
IDIS80BP | 14.400 | 5000X2500 | 80 | 1 | Nr. | 1 | 2.400 | 32.400 | - | 0,5 | 27910 | 26268 |
IDIS100BP | 18.000 | 10000X2500 | 100 | 1 | Nr. | 2 | 2.400 | 58.800 | - | 0,5 | 41067 | 37775 |
Prezzo comprensivo di chiusini in ghisa ed impiantistica interna.
Costruito secondo quanto indicato nel D.Lgs. N° 152/2006 e successive modifiche. Le prescrizioni normative raccomandano l’impiego
di un impianto di disoleazione per il trattamento delle acque di scarico in tutte le attività che producono reflui oleosi o dispongono di
piazzali inquinati da residui oleosi, quindi: officine meccaniche, distributori di carburanti, autolavaggi, depositi, parcheggi, ecc.
Voce di Capitolato.
NS= dimensioni nominali del separatore (l/sec);
Qs= portata massima istantanea della acque reflue in lt/sec;
fd= fattore di massa volumica per il liquido leggero in oggetto;
fx= fattore di impedimento relativo all´influenza dei detergenti e delle sostanze di risciacquo.
L´impianto è costruito da Azienda in possesso di certificazione di Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificato ICMQ.
VASCA DI RIMESCOLAMENTO
Cod. VR-PVRÂ (Trattamento acque)
CODICE | ELEMENTI | PESO (Kg.) | U.M. | PORTATA Motrice | PORTATA Autotreno | PREZZO (€/cad.) |
---|---|---|---|---|---|---|
VR | Vasca rimescolamento | 1.000 | Nr. | 12 | 30 | 320 |
PVR | Prol. Vasca rimescolamento | 300 | Nr. | 40 | 100 | 68 |
CVR | Coperchio vasca rimesc.to | 300 | Nr. | 40 | 100 | 65 |
GVR | Griglia vasca rimesc.to | - | Nr. | - | - | 75 |